桂林理工大學2018年在廣東投檔分數(shù)及最低排位情況
桂林理工大學2018年在廣東投檔分數(shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 美術(shù) | 10596 | 桂林理工大學 | 6 | 6 | 480 | 8419 |
專科 | 美術(shù) | 10596 | 桂林理工大學 | 6 | 6 | 442 | 19339 |
本科 | 文科 | 10596 | 桂林理工大學 | 19 | 19 | 523 | 32352 |
本科 | 理科 | 10596 | 桂林理工大學 | 55 | 55 | 477 | 92376 |
專科 | 文科 | 10596 | 桂林理工大學 | 21 | 21 | 437 | 106838 |
專科 | 理科 | 10596 | 桂林理工大學 | 43 | 43 | 362 | 217968 |
桂林理工大學征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 理科 | 10596 | 桂林理工大學 | 1 | 1 | 527 | 46411 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院