復旦大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
復旦大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科(高分優先) | 文科 | 10246 | 復旦大學 | 10 | 10 | 648 | 59 |
本科(高分優先) | 理科 | 10246 | 復旦大學 | 10 | 13 | 677 | 125 |
提前批非軍檢 | 文科 | 10246 | 復旦大學 | 18 | 18 | 641 | 138 |
提前批非軍檢 | 理科 | 10246 | 復旦大學 | 60 | 60 | 667 | 364 |
數據來源:廣東省教育考試院
復旦大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科(高分優先) | 文科 | 10246 | 復旦大學 | 10 | 10 | 648 | 59 |
本科(高分優先) | 理科 | 10246 | 復旦大學 | 10 | 13 | 677 | 125 |
提前批非軍檢 | 文科 | 10246 | 復旦大學 | 18 | 18 | 641 | 138 |
提前批非軍檢 | 理科 | 10246 | 復旦大學 | 60 | 60 | 667 | 364 |
數據來源:廣東省教育考試院
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴