麗水學(xué)院2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
麗水學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(0038),2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(三段)各專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
027 | 護(hù)理學(xué)(中外合作) | 2 | 561 | 82637 | 217 |
501 | 護(hù)理 | 1 | 554 | 89577 | 210 |
504 | 文秘 | 2 | 550 | 94439 | 206 |
503 | 社會(huì)工作 | 23 | 513 | 133398 | 169 |
508 | 學(xué)前教育(少數(shù)民族班)(師范) | 2 | 488 | 158580 | 144 |
506 | 建筑工程技術(shù)(少數(shù)民族班) | 3 | 482 | 164033 | 138 |
507 | 護(hù)理(少數(shù)民族班) | 12 | 480 | 165507 | 136 |
509 | 文秘(少數(shù)民族班) | 6 | 466 | 177959 | 122 |
510 | 社會(huì)工作(少數(shù)民族班) | 5 | 457 | 184847 | 113 |
2018年浙江省普通高校招生普通類(lèi)第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。