廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線
廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)(3546),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
514 | 酒店管理 | 3 | 344 | 0 | 0 |
501 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 344 | 0 | 0 |
508 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 450 | 189828 | 106 |
512 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 433 | 200845 | 89 |
513 | 旅游管理(高鐵乘務(wù)方向) | 4 | 422 | 207430 | 78 |
516 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 416 | 210579 | 72 |
517 | 空中乘務(wù) | 4 | 404 | 215860 | 60 |
505 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(VR設(shè)計(jì)方向) | 4 | 403 | 216580 | 59 |
509 | 會(huì)計(jì) | 4 | 378 | 225663 | 34 |
510 | 審計(jì) | 3 | 378 | 225804 | 34 |
504 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 3 | 367 | 228992 | 23 |
503 | 軟件技術(shù) | 4 | 366 | 229167 | 22 |
511 | 電子商務(wù) | 4 | 357 | 231337 | 13 |
515 | 會(huì)展策劃與管理 | 4 | 355 | 231988 | 11 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。