上饒職業技術學院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分數線
上饒職業技術學院,在浙江招生代號(3655),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業投檔分數線如下(含計劃數、位次等):
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
506 | 機電一體化技術(人工智能技術與應用) | 2 | 344 | 0 | 0 |
516 | 酒店管理 | 2 | 344 | 0 | 0 |
523 | 機械設計與制造 | 2 | 344 | 0 | 0 |
524 | 汽車營銷與服務 | 2 | 344 | 0 | 0 |
527 | 汽車制造類(中外合作辦學) | 2 | 344 | 0 | 0 |
532 | 物聯網應用技術 | 3 | 344 | 0 | 0 |
517 | 空中乘務 | 2 | 456 | 185689 | 112 |
518 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 453 | 187488 | 109 |
522 | 數控技術(打印技術方向) | 2 | 429 | 203470 | 85 |
530 | 室內藝術設計 | 2 | 422 | 207070 | 78 |
509 | 計算機應用技術(前端工程師) | 2 | 420 | 208470 | 76 |
528 | 視覺傳播設計與制作 | 2 | 408 | 214080 | 64 |
508 | 計算機應用技術 | 2 | 404 | 215995 | 60 |
531 | 服裝與服飾設計 | 2 | 401 | 217132 | 57 |
515 | 旅游管理 | 2 | 399 | 217875 | 55 |
519 | 會計 | 4 | 393 | 220271 | 49 |
510 | 計算機網絡技術 | 2 | 390 | 221361 | 46 |
513 | 大數據技術與應用(大數據分析) | 2 | 387 | 222637 | 43 |
504 | 電子信息工程技術(通信工程師) | 2 | 378 | 225807 | 34 |
520 | 園藝技術 | 2 | 373 | 227065 | 29 |
505 | 機電一體化技術 | 2 | 372 | 227337 | 28 |
529 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 371 | 227872 | 27 |
503 | 電子信息工程技術 | 2 | 370 | 227997 | 26 |
511 | 電子商務技術(運營管理) | 2 | 369 | 228336 | 25 |
501 | 應用電子技術 | 2 | 368 | 228738 | 24 |
536 | 電子商務技術 | 2 | 366 | 229116 | 22 |
534 | 首飾設計與工藝 | 2 | 362 | 230361 | 18 |
514 | 大數據技術與應用(大數據營銷) | 2 | 354 | 232078 | 10 |
521 | 數控技術 | 2 | 353 | 232280 | 9 |
502 | 應用電子技術(激光技術與應用) | 2 | 348 | 233427 | 4 |
535 | 大數據技術與應用 | 4 | 348 | 233504 | 4 |
507 | 工業機器人技術 | 4 | 347 | 233667 | 3 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。