長沙航空職業技術學院2018年在浙江普通類平行投檔(三段)分數線
長沙航空職業技術學院,在浙江招生代號(4303),2018年在浙江普通類平行投檔(三段)各專業投檔分數線如下(含計劃數、位次等):
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超三段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 飛行器維修技術(飛機維修) | 1 | 550 | 94494 | 206 |
502 | 航空發動機維修技術 | 2 | 484 | 162210 | 140 |
504 | 通用航空器維修 | 2 | 474 | 171083 | 130 |
503 | 無人機應用技術 | 2 | 473 | 171290 | 129 |
509 | 通用航空航務技術 | 1 | 467 | 176399 | 123 |
506 | 民航通信技術 | 2 | 457 | 184492 | 113 |
507 | 飛行器制造技術 | 3 | 455 | 186079 | 111 |
508 | 機電一體化技術 | 2 | 454 | 187178 | 110 |
505 | 復合材料工程技術(航空復合材料加工與應用技術) | 3 | 446 | 192336 | 102 |
2018年浙江省普通高校招生普通類第三段分段線344。
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。