三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(三段)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)(4614),2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(三段)各專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下(含計(jì)劃數(shù)、位次等):
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 | 超三段線(xiàn)(分) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行 | 2 | 430 | 202992 | 86 |
501 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 2 | 409 | 213750 | 65 |
506 | 航空物流 | 2 | 405 | 215729 | 61 |
505 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 1 | 397 | 218837 | 53 |
503 | 民航空中安全保衛(wèi) | 4 | 366 | 229107 | 22 |
502 | 空中乘務(wù) | 16 | 364 | 229594 | 20 |
2018年浙江省普通高校招生普通類(lèi)第三段分段線(xiàn)344。
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。