江西農業大學2018年分專業錄取情況(云南普通文理)
江西農業大學2018年云南本科二批錄取情況 | |||||||||
科類 | 錄取專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分省排名 | 錄取數 | 一志愿錄取數 | 一志愿錄取率 | 省控線 |
理工 | 茶學(農林類) | 492.9361162 | 491.4416052 | 489.9470942 | 51861 | 2 | 2 | 100% | 430 |
車輛工程 | 497.7620812 | 497.7620812 | 497.7620812 | 47670 | 1 | 1 | 100% | ||
地理信息科學 | 493.9661032 | 493.9661032 | 493.9661032 | 49750 | 1 | 1 | 100% | ||
電子商務 | 496.7551072 | 496.7551072 | 496.7551072 | 48175 | 1 | 1 | 100% | ||
電子信息工程 | 495.9550852 | 495.3495877 | 494.7440902 | 49191 | 2 | 2 | 100% | ||
動物科學(農林類) | 526.9590902 | 512.4505992 | 497.9421082 | 47670 | 2 | 2 | 100% | ||
動物藥學(農林類) | 493.9531002 | 493.9531002 | 493.9531002 | 49750 | 1 | 1 | 100% | ||
動物醫學(農林類) | 512.9340902 | 509.4435977 | 505.9531052 | 43613 | 2 | 2 | 100% | ||
動植物檢疫(農林類) | 495.9521042 | 493.4520997 | 490.9520952 | 51329 | 2 | 2 | 100% | ||
公共事業管理 | 494.9441092 | 494.9441092 | 494.9441092 | 49191 | 1 | 1 | 100% | ||
環境科學 | 493.5580931 | 493.5580931 | 493.5580931 | 49750 | 1 | 1 | 100% | ||
會計學 | 508.9361132 | 508.9361132 | 508.9361132 | 42087 | 1 | 1 | 100% | ||
機械設計制造及其自動化 | 508.5570842 | 508.5570842 | 508.5570842 | 42087 | 1 | 1 | 100% | ||
計算機科學與技術 | 510.9601082 | 510.9601082 | 510.9601082 | 41106 | 1 | 1 | 100% | ||
林產化工 | 495.9420952 | 494.4406022 | 492.9391092 | 50271 | 2 | 2 | 100% | ||
林學(農林類) | 517.9511082 | 512.9516072 | 507.9521062 | 42614 | 2 | 2 | 100% | ||
農學(農林類) | 510.9560972 | 507.4531022 | 503.9501072 | 44617 | 2 | 2 | 100% | ||
農業資源與環境(農林類) | 491.7550872 | 491.6480962 | 491.5411052 | 50813 | 2 | 2 | 100% | ||
軟件工程 | 507.9541062 | 507.9541062 | 507.9541062 | 42614 | 1 | 1 | 100% | ||
生物工程 | 507.7581002 | 507.7581002 | 507.7581002 | 42614 | 1 | 1 | 100% | ||
生物科學 | 494.9461042 | 493.9526047 | 492.9591052 | 50271 | 2 | 2 | 100% | ||
食品科學與工程 | 506.9501002 | 502.4490957 | 497.9480912 | 47670 | 2 | 2 | 100% | ||
食品質量與安全 | 514.7521152 | 514.7521152 | 514.7521152 | 39182 | 1 | 1 | 100% | ||
水產養殖學(農林類) | 493.9591022 | 493.4900968 | 492.5630741 | 50271 | 3 | 3 | 100% | ||
信息與計算科學 | 511.7521022 | 511.7521022 | 511.7521022 | 40599 | 1 | 1 | 100% | ||
應用化學 | 513.9561082 | 513.9561082 | 513.9561082 | 39626 | 1 | 1 | 100% | ||
園林(農林類) | 504.9480892 | 504.9480892 | 504.9480892 | 44093 | 1 | 1 | 100% | ||
園藝(農林類) | 495.7581012 | 492.5540922 | 489.9481052 | 51861 | 3 | 3 | 100% | ||
植物保護(農林類) | 514.7540852 | 504.3500957 | 493.9461062 | 49750 | 2 | 2 | 100% | ||
制藥工程 | 495.9500912 | 495.9490972 | 495.9481032 | 48694 | 2 | 2 | 100% | ||
種子科學與工程(農林類) | 498.5570941 | 494.6511037 | 490.7451132 | 51329 | 2 | 2 | 100% | ||
理工匯總 | 526.9590902 | 500.3798138 | 489.9470942 | 51861 | 49 | 49 | 100% | ||
文史 | 法學 | 561.9571112 | 561.9571112 | 561.9571112 | 12814 | 1 | 1 | 100% | 490 |
工商管理 | 564.9541172 | 564.9541172 | 564.9541172 | 12026 | 1 | 1 | 100% | ||
國際經濟與貿易 | 561.9541152 | 561.9541152 | 561.9541152 | 12814 | 1 | 1 | 100% | ||
漢語言文學 | 565.7470922 | 564.3471022 | 562.9471122 | 12550 | 2 | 2 | 100% | ||
商務英語 | 565.9531022 | 565.9531022 | 565.9531022 | 11756 | 1 | 1 | 100% | ||
市場營銷 | 561.9581082 | 561.9581082 | 561.9581082 | 12814 | 1 | 1 | 100% | ||
土地資源管理 | 561.5541132 | 561.5541132 | 561.5541132 | 12814 | 1 | 1 | 100% | ||
文史匯總 | 565.9531022 | 563.378109 | 561.5541132 | 12814 | 8 | 8 | 100% | ||
總計 | 57 | 57 | 100% | ||||||
注:商務英語(要求英語單科成績不低于105分且口語良好及以上),國際經濟與貿易(要求英語單科成績不低于105分)。 |