浙江商業職業技術學院2018年在浙江藝術類第二批第二段平行投檔專業分數線(綜合分)
浙江商業職業技術學院,在浙江藝術類招生代號(0046),2018年在浙江藝術類第二批第二段平行投檔各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 美術統考 | 522 | 環境藝術設計 | 30 | 500 | 12678 |
B | 美術統考 | 521 | 視覺傳播設計與制作 | 26 | 497 | 13131 |
B | 美術統考 | 524 | 數字媒體藝術設計 | 23 | 496 | 13202 |
B | 美術統考 | 525 | 藝術設計(產品設計) | 23 | 496 | 13266 |
B | 美術統考 | 526 | 動漫設計 | 9 | 495 | 13352 |
B | 美術統考 | 523 | 展示藝術設計 | 25 | 494 | 13557 |
來源:浙江教育考試院