長春科技學院2018年在浙江藝術類第二批第二段平行投檔專業分數線(綜合分)
長春科技學院(民辦學校),在浙江藝術類招生代號(2232),2018年在浙江藝術類第二批第二段平行投檔各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 美術統考 | 042 | 環境設計 | 4 | 504 | 12060 |
B | 美術統考 | 041 | 視覺傳達設計 | 10 | 503 | 12247 |
B | 美術統考 | 044 | 數字媒體藝術 | 5 | 502 | 12441 |
來源:浙江教育考試院
長春科技學院(民辦學校),在浙江藝術類招生代號(2232),2018年在浙江藝術類第二批第二段平行投檔各專業錄取分數線(含位次、計劃數)如下:
科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 綜合分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 美術統考 | 042 | 環境設計 | 4 | 504 | 12060 |
B | 美術統考 | 041 | 視覺傳達設計 | 10 | 503 | 12247 |
B | 美術統考 | 044 | 數字媒體藝術 | 5 | 502 | 12441 |
來源:浙江教育考試院
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴