上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在浙江藝術(shù)類第二批第二段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江藝術(shù)類招生代號(3118),2018年在浙江藝術(shù)類第二批第二段平行投檔各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 綜合分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 511 | 廣播影視節(jié)目制作 | 5 | 472 | 2289 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 512 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 481 | 15088 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 514 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 479 | 15288 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 513 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體廣告設(shè)計(jì)方向) | 2 | 467 | 16377 |
B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 510 | 影視動畫 | 5 | 456 | 17034 |
來源:浙江教育考試院