溫州職業技術學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
溫州職業技術學院,在浙江招生代號(0064),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 工商企業管理 | 33 | 490 | 0 | 0 |
502 | 國際商務 | 48 | 490 | 0 | 0 |
503 | 市場營銷 | 34 | 490 | 0 | 0 |
504 | 傳播與策劃 | 38 | 490 | 0 | 0 |
505 | 商務英語 | 120 | 490 | 0 | 0 |
506 | 電子商務 | 40 | 490 | 0 | 0 |
507 | 計算機網絡技術 | 34 | 490 | 0 | 0 |
508 | 軟件技術 | 37 | 490 | 0 | 0 |
509 | 大數據技術與應用 | 30 | 490 | 0 | 0 |
510 | 數字媒體應用技術 | 37 | 490 | 0 | 0 |
511 | 機械設計與制造 | 20 | 490 | 0 | 0 |
512 | 機械制造與自動化 | 20 | 490 | 0 | 0 |
513 | 電氣自動化技術 | 29 | 490 | 0 | 0 |
514 | 電子信息工程技術 | 30 | 490 | 0 | 0 |
515 | 機電一體化技術 | 25 | 490 | 0 | 0 |
517 | 會計 | 182 | 490 | 0 | 0 |
518 | 投資與理財 | 25 | 490 | 0 | 0 |
519 | 工程造價 | 61 | 490 | 0 | 0 |
522 | 建筑設計 | 40 | 490 | 0 | 0 |
525 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 490 | 0 | 0 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。