浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院,在浙江招生代號(hào)(0106),2018年在浙江普通類(lèi)平行投檔(二段)各專(zhuān)業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計(jì)劃數(shù)、最低位次)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 水利工程 | 71 | 490 | 0 | 0 |
503 | 水利水電建筑工程 | 102 | 490 | 0 | 0 |
504 | 水利水電工程管理 | 38 | 490 | 0 | 0 |
509 | 工程造價(jià) | 85 | 490 | 0 | 0 |
515 | 會(huì)計(jì) | 75 | 490 | 0 | 0 |
517 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 84 | 490 | 0 | 0 |
518 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 69 | 490 | 0 | 0 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。