山西中醫藥大學2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
山西中醫藥大學,在浙江招生代號(1410),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
006 | 針灸推拿學 | 2 | 583 | 58065 | 93 |
010 | 中藥學(臨床中藥學方向) | 1 | 583 | 58488 | 93 |
009 | 中藥學 | 3 | 578 | 63487 | 88 |
008 | 藥學 | 1 | 578 | 63691 | 88 |
002 | 應用心理學 | 1 | 577 | 64329 | 87 |
011 | 康復治療學 | 1 | 570 | 72686 | 80 |
012 | 護理學 | 1 | 566 | 76678 | 76 |
013 | 護理學(涉外護理方向) | 1 | 564 | 79123 | 74 |
003 | 制藥工程 | 1 | 564 | 79334 | 74 |
014 | 信息管理與信息系統 | 1 | 556 | 87301 | 66 |
004 | 食品科學與工程 | 1 | 554 | 89618 | 64 |
015 | 市場營銷 | 1 | 554 | 89768 | 64 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。