長春財經(jīng)學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數(shù)線(含位次)
長春財經(jīng)學院(民辦學校),在浙江招生代號(2215),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分數(shù)線(含招生計劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
011 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 | 533 | 112978 | 43 |
018 | 法學 | 7 | 515 | 131894 | 25 |
003 | 會計學 | 17 | 512 | 134538 | 22 |
010 | 經(jīng)濟學 | 6 | 510 | 137039 | 20 |
017 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 508 | 138743 | 18 |
012 | 工商管理 | 5 | 507 | 139401 | 17 |
001 | 審計學 | 8 | 506 | 140906 | 16 |
005 | 金融學 | 13 | 504 | 142507 | 14 |
006 | 稅收學 | 4 | 504 | 142533 | 14 |
004 | 財務(wù)管理 | 10 | 504 | 142754 | 14 |
015 | 人力資源管理 | 4 | 503 | 144092 | 13 |
014 | 物流管理 | 3 | 501 | 145261 | 11 |
002 | 金融工程 | 11 | 501 | 145295 | 11 |
008 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 501 | 145429 | 11 |
007 | 投資學 | 4 | 501 | 145761 | 11 |
016 | 電子商務(wù) | 7 | 501 | 145817 | 11 |
013 | 市場營銷 | 4 | 500 | 146652 | 10 |
009 | 國際商務(wù) | 5 | 500 | 146767 | 10 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。