陽光學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
陽光學院(民辦學校),在浙江招生代號(3518),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
019 | 法學 | 4 | 525 | 120770 | 35 |
016 | 應用心理學 | 3 | 521 | 125379 | 31 |
010 | 會計學 | 4 | 518 | 127958 | 28 |
001 | 計算機科學與技術 | 4 | 516 | 130092 | 26 |
002 | 軟件工程 | 3 | 516 | 130357 | 26 |
012 | 工商管理 | 3 | 515 | 131681 | 25 |
017 | 廣告學 | 4 | 514 | 132235 | 24 |
004 | 電子信息工程 | 3 | 514 | 132483 | 24 |
003 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 514 | 132636 | 24 |
014 | 電子商務 | 3 | 514 | 132784 | 24 |
007 | 土木工程 | 4 | 513 | 133085 | 23 |
006 | 數字媒體技術 | 3 | 513 | 133159 | 23 |
015 | 行政管理 | 3 | 513 | 134024 | 23 |
020 | 商務英語 | 5 | 512 | 134029 | 22 |
021 | 日語 | 4 | 512 | 134036 | 22 |
008 | 工程管理 | 3 | 512 | 134690 | 22 |
011 | 國際經濟與貿易 | 3 | 512 | 134924 | 22 |
005 | 物聯網工程 | 3 | 511 | 135315 | 21 |
018 | 文化產業管理 | 3 | 511 | 135860 | 21 |
009 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 510 | 136148 | 20 |
013 | 酒店管理 | 3 | 510 | 136340 | 20 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。