福州理工學(xué)院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
福州理工學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)(3520),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計(jì)劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 490 | 0 | 0 |
503 | 工程造價(jià) | 20 | 490 | 0 | 0 |
504 | 軟件技術(shù) | 10 | 490 | 0 | 0 |
002 | 軟件工程 | 5 | 516 | 130013 | 26 |
006 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 516 | 130051 | 26 |
001 | 電子信息工程 | 5 | 516 | 130290 | 26 |
004 | 土木工程 | 5 | 516 | 130337 | 26 |
005 | 工程造價(jià) | 5 | 514 | 132251 | 24 |
003 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 514 | 132257 | 24 |
008 | 電子商務(wù) | 5 | 514 | 132686 | 24 |
007 | 物流管理 | 5 | 512 | 134496 | 22 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。