東華理工大學(xué)2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分?jǐn)?shù)線(含位次)
東華理工大學(xué),在浙江招生代號(hào)(3601),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含招生計(jì)劃數(shù)、最低位次)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
014 | 工商管理類 | 1 | 585 | 56256 | 95 |
015 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 582 | 59146 | 92 |
020 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 582 | 59607 | 92 |
018 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 580 | 61496 | 90 |
004 | 核工程類 | 2 | 580 | 62017 | 90 |
022 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 579 | 62350 | 89 |
023 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 577 | 64310 | 87 |
017 | 英語(yǔ)(外貿(mào)方向) | 5 | 577 | 64382 | 87 |
026 | 土木工程 | 2 | 577 | 64873 | 87 |
002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 575 | 66475 | 85 |
019 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 575 | 66787 | 85 |
012 | 自動(dòng)化 | 2 | 575 | 67032 | 85 |
003 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 574 | 67729 | 84 |
006 | 環(huán)境工程 | 3 | 574 | 67916 | 84 |
013 | 機(jī)械工程 | 2 | 573 | 68530 | 83 |
008 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 573 | 68548 | 83 |
025 | 土地資源管理 | 2 | 572 | 69914 | 82 |
024 | 測(cè)繪類 | 4 | 570 | 72632 | 80 |
005 | 水文與水資源工程 | 3 | 568 | 74057 | 78 |
007 | 地下水科學(xué)與工程 | 2 | 563 | 80375 | 73 |
001 | 采礦工程 | 2 | 562 | 80640 | 72 |
注:若位次欄目是空的表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。