東華理工大學長江學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
東華理工大學長江學院(獨立學院),在浙江招生代號(3602),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業(yè)投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
003 | 工業(yè)設計(服裝設計方向) | 2 | 546 | 98549 | 56 |
010 | 軟件工程 | 2 | 541 | 103608 | 51 |
001 | 會計學 | 5 | 540 | 105379 | 50 |
004 | 英語 | 5 | 539 | 105963 | 49 |
009 | 計算機科學與技術 | 2 | 539 | 106097 | 49 |
015 | 財務管理 | 5 | 539 | 106364 | 49 |
008 | 網絡工程 | 2 | 534 | 111086 | 44 |
007 | 土木工程 | 3 | 533 | 112289 | 43 |
006 | 測繪工程 | 5 | 531 | 114711 | 41 |
005 | 化學工程與工藝 | 2 | 530 | 115508 | 40 |
002 | 市場營銷 | 4 | 529 | 116527 | 39 |
011 | 通信工程 | 2 | 529 | 116755 | 39 |
012 | 電子信息工程 | 3 | 528 | 117358 | 38 |
014 | 機械工程 | 3 | 528 | 117415 | 38 |
013 | 自動化 | 3 | 527 | 118400 | 37 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數未滿。