宜春學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
宜春學院,在浙江招生代號(3657),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
011 | 法語 | 1 | 583 | 58603 | 93 |
042 | 麻醉學 | 2 | 582 | 59402 | 92 |
041 | 臨床醫學 | 10 | 577 | 64288 | 87 |
023 | 軟件工程 | 1 | 571 | 71187 | 81 |
010 | 英語(師范) | 2 | 570 | 72322 | 80 |
043 | 預防醫學 | 3 | 568 | 74597 | 78 |
036 | 藥學 | 2 | 568 | 74787 | 78 |
003 | 思想政治教育(師范) | 2 | 567 | 75659 | 77 |
002 | 法學 | 1 | 565 | 77763 | 75 |
012 | 翻譯 | 1 | 564 | 78429 | 74 |
008 | 財務管理 | 2 | 563 | 79553 | 73 |
005 | 經濟學 | 1 | 563 | 79596 | 73 |
021 | 數學與應用數學(師范) | 6 | 563 | 79643 | 73 |
001 | 網絡與新媒體 | 1 | 563 | 79790 | 73 |
013 | 商務英語 | 1 | 563 | 80027 | 73 |
040 | 園林 | 1 | 562 | 81342 | 72 |
031 | 化學(師范) | 6 | 561 | 81762 | 71 |
037 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 561 | 81884 | 71 |
034 | 食品質量與安全 | 1 | 561 | 82272 | 71 |
006 | 國際經濟與貿易 | 2 | 561 | 82413 | 71 |
014 | 學前教育(師范) | 4 | 561 | 82534 | 71 |
039 | 動物醫學 | 2 | 561 | 82803 | 71 |
022 | 計算機科學與技術 | 1 | 560 | 83132 | 70 |
009 | 旅游管理 | 2 | 559 | 84705 | 69 |
007 | 市場營銷 | 2 | 559 | 84808 | 69 |
032 | 應用化學 | 1 | 558 | 85316 | 68 |
044 | 護理學 | 6 | 558 | 85538 | 68 |
035 | 生物工程 | 1 | 558 | 85625 | 68 |
004 | 城市管理 | 1 | 558 | 85637 | 68 |
029 | 土木工程 | 1 | 558 | 85801 | 68 |
033 | 制藥工程 | 1 | 558 | 85933 | 68 |
025 | 物理學(師范) | 5 | 558 | 86069 | 68 |
027 | 電子信息工程 | 1 | 557 | 86398 | 67 |
024 | 網絡工程 | 1 | 556 | 87903 | 66 |
030 | 工程管理 | 1 | 556 | 88296 | 66 |
038 | 動物科學 | 2 | 555 | 88647 | 65 |
028 | 通信工程 | 1 | 555 | 88678 | 65 |
026 | 材料物理 | 1 | 553 | 91101 | 63 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。