南華大學船山學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
南華大學船山學院(獨立學院),在浙江招生代號(4359),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
004 | 麻醉學 | 2 | 558 | 85903 | 68 |
005 | 護理學 | 2 | 549 | 94841 | 59 |
002 | 軟件工程 | 2 | 540 | 104741 | 50 |
007 | 會計學 | 3 | 539 | 105835 | 49 |
006 | 工商管理 | 2 | 538 | 107285 | 48 |
001 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 528 | 117766 | 38 |
003 | 土木工程 | 2 | 522 | 123974 | 32 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。