邵陽學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
邵陽學院,在浙江招生代號(4360),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
008 | 地理科學(師范) | 3 | 560 | 83704 | 70 |
003 | 英語 | 5 | 559 | 84249 | 69 |
005 | 歷史學(師范) | 4 | 559 | 84769 | 69 |
006 | 數學與應用數學(師范) | 3 | 559 | 84948 | 69 |
001 | 法學 | 4 | 558 | 85299 | 68 |
002 | 漢語國際教育(師范) | 4 | 558 | 85889 | 68 |
004 | 商務英語 | 5 | 557 | 87223 | 67 |
014 | 城鄉規劃 | 3 | 555 | 88341 | 65 |
015 | 風景園林 | 3 | 555 | 88779 | 65 |
007 | 信息與計算科學 | 4 | 553 | 91160 | 63 |
016 | 園林 | 4 | 552 | 91668 | 62 |
009 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 551 | 93024 | 61 |
013 | 自動化 | 4 | 551 | 93156 | 61 |
012 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 551 | 93239 | 61 |
010 | 車輛工程 | 4 | 549 | 95075 | 59 |
011 | 測控技術與儀器 | 4 | 548 | 96680 | 58 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。