曲靖師范學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
曲靖師范學院,在浙江招生代號(5310),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
007 | 漢語言文學(師范) | 2 | 564 | 78758 | 74 |
004 | 小學教育(師范) | 2 | 562 | 81086 | 72 |
002 | 思想政治教育(師范) | 2 | 562 | 81706 | 72 |
008 | 英語(師范) | 2 | 561 | 82773 | 71 |
015 | 地理科學(師范) | 3 | 560 | 83062 | 70 |
011 | 數學與應用數學(師范) | 2 | 560 | 83445 | 70 |
010 | 歷史學(師范) | 2 | 559 | 84567 | 69 |
003 | 學前教育(師范) | 2 | 559 | 84627 | 69 |
014 | 化學(師范) | 2 | 558 | 85360 | 68 |
016 | 生物科學(師范) | 2 | 557 | 86738 | 67 |
021 | 會計學 | 2 | 556 | 87625 | 66 |
013 | 物理學(師范) | 2 | 556 | 87711 | 66 |
018 | 計算機科學與技術(師范) | 2 | 556 | 87767 | 66 |
001 | 經濟學 | 2 | 555 | 88645 | 65 |
009 | 泰語 | 2 | 555 | 89325 | 65 |
017 | 電子信息工程 | 2 | 554 | 90020 | 64 |
022 | 酒店管理 | 2 | 551 | 93192 | 61 |
019 | 物聯網工程 | 2 | 551 | 93570 | 61 |
012 | 信息與計算科學 | 2 | 549 | 95848 | 59 |
020 | 化學工程與工藝 | 2 | 548 | 96802 | 58 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。