西安培華學院2018年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線(含位次)
西安培華學院(民辦學校),在浙江招生代號(6134),2018年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線(含招生計劃數、最低位次)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 臨床醫學 | 9 | 490 | 0 | 0 |
022 | 護理學 | 1 | 534 | 110963 | 44 |
021 | 藥學 | 2 | 533 | 112006 | 43 |
026 | 財務管理 | 1 | 528 | 117992 | 38 |
011 | 新聞學 | 1 | 526 | 120337 | 36 |
008 | 漢語言文學 | 1 | 525 | 120424 | 35 |
020 | 建筑學 | 1 | 525 | 121321 | 35 |
012 | 網絡與新媒體 | 1 | 523 | 122526 | 33 |
007 | 法學 | 2 | 522 | 124128 | 32 |
010 | 日語 | 1 | 517 | 129514 | 27 |
009 | 英語 | 1 | 516 | 130008 | 26 |
025 | 會計學 | 1 | 515 | 130942 | 25 |
015 | 醫學信息工程 | 1 | 515 | 131089 | 25 |
023 | 工程造價 | 1 | 515 | 131353 | 25 |
019 | 土木工程 | 1 | 512 | 134687 | 22 |
016 | 計算機科學與技術 | 1 | 512 | 135017 | 22 |
029 | 電子商務 | 2 | 510 | 136811 | 20 |
027 | 人力資源管理 | 1 | 510 | 136865 | 20 |
013 | 電子信息工程 | 2 | 509 | 137434 | 19 |
017 | 軟件工程 | 1 | 508 | 139005 | 18 |
006 | 國際經濟與貿易 | 2 | 506 | 140402 | 16 |
028 | 健康服務與管理 | 1 | 506 | 140461 | 16 |
014 | 通信工程 | 2 | 506 | 140734 | 16 |
024 | 市場營銷 | 1 | 506 | 140737 | 16 |
018 | 空間信息與數字技術 | 3 | 505 | 141237 | 15 |
005 | 金融工程 | 3 | 505 | 142012 | 15 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業本輪投檔人數未滿。