哈爾濱醫(yī)科大學2018年在浙江普通類平行投檔(一段)專業(yè)分數(shù)線(含位次)
哈爾濱醫(yī)科大學,在浙江招生代號(2320),2018年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
017 | 護理學 | 4 | 588 | 0 |
001 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 3 | 644 | 8974 |
002 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化兒科學碩士) | 1 | 644 | 9027 |
010 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 641 | 10308 |
007 | 麻醉學 | 1 | 635 | 13604 |
006 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 634 | 14148 |
003 | 基礎醫(yī)學(5+2本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 2 | 632 | 15027 |
009 | 兒科學 | 2 | 630 | 16489 |
008 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 629 | 17036 |
014 | 法醫(yī)學 | 1 | 623 | 21059 |
011 | 預防醫(yī)學 | 3 | 621 | 22754 |
016 | 藥學 | 3 | 619 | 24081 |
013 | 臨床藥學 | 3 | 619 | 24151 |
015 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 617 | 25294 |
018 | 法學 | 1 | 614 | 28133 |
004 | 生物技術 | 2 | 611 | 30592 |
005 | 生物信息學 | 1 | 611 | 30869 |
012 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 599 | 41251 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。