上海第二工業(yè)大學2018年在浙江普通類平行投檔(一段)專業(yè)分數(shù)線(含位次)
上海第二工業(yè)大學,在浙江招生代號(3113),2018年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
009 | 日語 | 1 | 602 | 38225 |
007 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 602 | 38676 |
004 | 計算機科學與技術(shù)(卓越工程師班) | 2 | 601 | 39143 |
002 | 智能制造工程 | 1 | 599 | 41378 |
008 | 英語 | 2 | 599 | 41596 |
005 | 智能科學與技術(shù) | 1 | 598 | 42781 |
011 | 財務(wù)管理 | 2 | 598 | 42869 |
013 | 稅收學 | 1 | 598 | 42886 |
003 | 通信工程 | 1 | 595 | 45303 |
006 | 軟件工程 | 2 | 595 | 45727 |
015 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 593 | 47394 |
001 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 592 | 48605 |
010 | 信用管理(金融風險控制) | 2 | 591 | 49495 |
014 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 | 590 | 50355 |
012 | 投資學 | 2 | 590 | 50640 |
注:若位次欄目是空的表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。