2018年長沙醫學院在湖南省招生計劃一覽表(轉自考試院)
批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科提前批 | 理工 | 01 | 臨床醫學 | 非定向 | 五年 | 62 | 0 |
本科二批 | 文史 | 01 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 10 | 16445 |
本科二批 | 文史 | 02 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 10 | 16445 |
本科二批 | 文史 | 03 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 10 | 16445 |
本科二批 | 文史 | 04 | 英語 | 非定向 | 四年 | 10 | 17710 |
本科二批 | 文史 | 05 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 10 | 17710 |
本科二批 | 文史 | 06 | 生物技術 | 非定向 | 四年 | 10 | 21505 |
本科二批 | 文史 | 07 | 醫學信息工程 | 非定向 | 四年 | 10 | 21505 |
本科二批 | 文史 | 08 | 針灸推拿學 | 非定向 | 五年 | 20 | 21505 |
本科二批 | 文史 | 09 | 藥物制劑 | 非定向 | 四年 | 10 | 21505 |
本科二批 | 文史 | 10 | 藥物分析 | 非定向 | 四年 | 10 | 21505 |
本科二批 | 文史 | 11 | 衛生檢驗與檢疫 | 非定向 | 四年 | 20 | 21505 |
本科二批 | 文史 | 12 | 護理學 | 非定向 | 四年 | 50 | 21505 |
本科二批 | 文史 | 13 | 運動康復 | 非定向 | 四年 | 5 | 22770 |
本科二批 | 文史 | 14 | 預防醫學 | 非定向 | 五年 | 20 | 24035 |
本科二批 | 文史 | 15 | 中醫學 | 非定向 | 五年 | 40 | 24035 |
本科二批 | 文史 | 16 | 藥學 | 非定向 | 四年 | 10 | 24035 |
本科二批 | 文史 | 17 | 中藥學 | 非定向 | 四年 | 10 | 24035 |
本科二批 | 文史 | 18 | 醫學檢驗技術 | 非定向 | 四年 | 35 | 24035 |
本科二批 | 文史 | 19 | 醫學影像技術 | 非定向 | 四年 | 10 | 24035 |
本科二批 | 文史 | 20 | 醫學影像學 | 非定向 | 五年 | 50 | 25047 |
本科二批 | 文史 | 21 | 口腔醫學 | 非定向 | 五年 | 40 | 25047 |
本科二批 | 文史 | 22 | 婦幼保健醫學 | 非定向 | 五年 | 30 | 25047 |
本科二批 | 文史 | 23 | 眼視光學 | 非定向 | 四年 | 20 | 25047 |
本科二批 | 文史 | 24 | 康復治療學 | 非定向 | 四年 | 30 | 25047 |
本科二批 | 體育(文) | 25 | 運動康復 | 非定向 | 四年 | 20 | 22770 |
本科二批 | 理工 | 02 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 30 | 16445 |
本科二批 | 理工 | 03 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 30 | 16445 |
本科二批 | 理工 | 04 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 30 | 16445 |
本科二批 | 理工 | 05 | 英語 | 非定向 | 四年 | 30 | 17710 |
本科二批 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 四年 | 30 | 17710 |
本科二批 | 理工 | 07 | 生物技術 | 非定向 | 四年 | 30 | 21505 |
本科二批 | 理工 | 08 | 醫學信息工程 | 非定向 | 四年 | 30 | 21505 |
本科二批 | 理工 | 09 | 針灸推拿學 | 非定向 | 五年 | 70 | 21505 |
本科二批 | 理工 | 10 | 藥物制劑 | 非定向 | 四年 | 30 | 21505 |
本科二批 | 理工 | 11 | 藥物分析 | 非定向 | 四年 | 30 | 21505 |
本科二批 | 理工 | 12 | 衛生檢驗與檢疫 | 非定向 | 四年 | 50 | 21505 |
本科二批 | 理工 | 13 | 護理學 | 非定向 | 四年 | 200 | 21505 |
本科二批 | 理工 | 14 | 運動康復 | 非定向 | 四年 | 5 | 22770 |
本科二批 | 理工 | 15 | 預防醫學 | 非定向 | 五年 | 50 | 24035 |
本科二批 | 理工 | 16 | 中醫學 | 非定向 | 五年 | 200 | 24035 |
本科二批 | 理工 | 17 | 藥學 | 非定向 | 四年 | 71 | 24035 |
本科二批 | 理工 | 18 | 中藥學 | 非定向 | 四年 | 30 | 24035 |
本科二批 | 理工 | 19 | 醫學檢驗技術 | 非定向 | 四年 | 100 | 24035 |
本科二批 | 理工 | 20 | 醫學影像技術 | 非定向 | 四年 | 30 | 24035 |
本科二批 | 理工 | 21 | 臨床醫學 | 非定向 | 五年 | 400 | 25047 |
本科二批 | 理工 | 22 | 醫學影像學 | 非定向 | 五年 | 200 | 25047 |
本科二批 | 理工 | 23 | 口腔醫學 | 非定向 | 五年 | 150 | 25047 |
本科二批 | 理工 | 24 | 婦幼保健醫學 | 非定向 | 五年 | 50 | 25047 |
本科二批 | 理工 | 25 | 眼視光學 | 非定向 | 四年 | 40 | 25047 |
本科二批 | 理工 | 26 | 康復治療學 | 非定向 | 四年 | 70 | 25047 |
本科二批 | 體育(理) | 27 | 運動康復 | 非定向 | 四年 | 70 | 22770 |
本科二批 | 職高對口(醫衛類) | 01 | 生物技術 | 非定向 | 四年 | 100 | 21505 |
本科二批 | 職高對口(醫衛類) | 02 | 醫學信息工程 | 非定向 | 四年 | 100 | 21505 |
本科二批 | 職高對口(醫衛類) | 03 | 針灸推拿學 | 非定向 | 五年 | 50 | 21505 |
本科二批 | 職高對口(醫衛類) | 04 | 藥物分析 | 非定向 | 四年 | 100 | 21505 |
本科二批 | 職高對口(醫衛類) | 05 | 衛生檢驗與檢疫 | 非定向 | 四年 | 50 | 21505 |
本科二批 | 職高對口(醫衛類) | 06 | 眼視光學 | 非定向 | 四年 | 100 | 25047 |
高職專科批 | 文史 | 26 | 針灸推拿 | 非定向 | 三年 | 30 | 12650 |
高職專科批 | 文史 | 27 | 中醫學 | 非定向 | 三年 | 30 | 12903 |
高職專科批 | 文史 | 28 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 20 | 12903 |
高職專科批 | 文史 | 29 | 護理 | 非定向 | 三年 | 50 | 13915 |
高職專科批 | 文史 | 30 | 醫學檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 13915 |
高職專科批 | 文史 | 31 | 醫學影像技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 13915 |
高職專科批 | 文史 | 32 | 藥品經營與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 14548 |
高職專科批 | 文史 | 33 | 臨床醫學 | 非定向 | 三年 | 30 | 14548 |
高職專科批 | 文史 | 34 | 社區管理與服務 | 非定向 | 三年 | 10 | 14548 |
高職專科批 | 文史 | 35 | 老年服務與管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 14548 |
高職專科批 | 文史 | 36 | 家政服務與管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 14548 |
高職專科批 | 文史 | 37 | 助產 | 非定向 | 三年 | 30 | 17078 |
高職專科批 | 文史 | 38 | 醫學美容技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 17078 |
高職專科批 | 文史 | 39 | 口腔醫學技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 17078 |
高職專科批 | 理工 | 28 | 針灸推拿 | 非定向 | 三年 | 40 | 12650 |
高職專科批 | 理工 | 29 | 中醫學 | 非定向 | 三年 | 50 | 12903 |
高職專科批 | 理工 | 30 | 藥學 | 非定向 | 三年 | 35 | 12903 |
高職專科批 | 理工 | 31 | 護理 | 非定向 | 三年 | 50 | 13915 |
高職專科批 | 理工 | 32 | 醫學檢驗技術 | 非定向 | 三年 | 50 | 13915 |
高職專科批 | 理工 | 33 | 醫學影像技術 | 非定向 | 三年 | 50 | 13915 |
高職專科批 | 理工 | 34 | 藥品經營與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 14548 |
高職專科批 | 理工 | 35 | 臨床醫學 | 非定向 | 三年 | 60 | 14548 |
高職專科批 | 理工 | 36 | 社區管理與服務 | 非定向 | 三年 | 20 | 14548 |
高職專科批 | 理工 | 37 | 老年服務與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 14548 |
高職專科批 | 理工 | 38 | 家政服務與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 14548 |
高職專科批 | 理工 | 39 | 助產 | 非定向 | 三年 | 50 | 17078 |
高職專科批 | 理工 | 40 | 醫學美容技術 | 非定向 | 三年 | 30 | 17078 |
高職專科批 | 理工 | 41 | 口腔醫學技術 | 非定向 | 三年 | 50 | 17078 |
高職專科批 | 職高對口(醫衛類) | 07 | 針灸推拿 | 非定向 | 三年 | 10 | 12650 |
高職專科批 | 職高對口(醫衛類) | 08 | 藥品經營與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 14548 |
高職專科批 | 職高對口(醫衛類) | 09 | 社區管理與服務 | 非定向 | 三年 | 50 | 14548 |
高職專科批 | 職高對口(醫衛類) | 10 | 老年服務與管理 | 非定向 | 三年 | 50 | 14548 |
高職專科批 | 職高對口(醫衛類) | 11 | 家政服務與管理 | 非定向 | 三年 | 50 | 14548 |
高職專科批 | 職高對口(醫衛類) | 12 | 醫學美容技術 | 非定向 | 三年 | 20 | 17078 |
1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術專業的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業備注信息請查看2018年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。