江蘇安全技術職業學院2018年外省招生代碼及專業
2018各省份專業計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 省份 | 代碼 | 安全技術與管理 | 城市軌道交通運營管理 | 電梯工程技術 | 工程安全評價與監理 | 機電一體化技術 | 機械制造與自動化 | 汽車運用安全管理 | 新能源汽車運用與維修 | 信息安全與管理 | 幼兒發展與健康管理 | 云計算技術與應用 | 室內藝術設計 | ||||||||||||||
理工 | 文史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | 藝術(不分文理) | 藝術(理) | 藝術(文) | |||
1 | 安徽 | 1743 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
2 | 甘肅 | 1910(普通)5100(藝術) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
3 | 廣西 | E589 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
4 | 貴州 | 1235 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
5 | 河北 | 參照當地報考指南 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
6 | 河南 | 7713 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
7 | 黑龍江 | 4367 | √ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 湖北 | 7657 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
9 | 吉林 | 3292 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
10 | 江西 | 5321 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
11 | 遼寧 | 0759 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
12 | 寧夏 | 3375 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
13 | 青海 | 3820 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
14 | 山東 | E589 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
15 | 山西 | 1600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
16 | 四川 | 3297 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
17 | 新疆 | 4476 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
18 | 云南 | 32E8 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
19 | 浙江 | 3349 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
備注:計劃已報送,最終以各省教育考試院公布為準。 |