楊凌職業技術學院2015年單獨招生考試分專業計劃
楊凌職業技術學院2015年單獨招生考試分專業計劃 | ||||||
序號 | 所屬 分院 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 分專業計劃 | 備注 | 招收類別 |
1 | 水利工程分院 | 570203 | 水利水電建筑工程 | 120 | 國家試點專業 | 理科 |
2 | 570201 | 水利工程 | 120 | 省級重點專業 | 文理兼收 | |
3 | 570207 | 城市水利 | 30 | 國家示范建設專業 | 理科 | |
4 | 560504 | 工程監理 (水利水電工程方向) |
30 | 國家示范建設專業 | 理科 | |
5 | 600303 | 安全技術管理 | 40 | 理科 | ||
6 | 建筑工程分院 | 560301 | 建筑工程技術 | 140 | 國家級重點專業 | 理科 |
7 | 560502 | 工程造價 | 120 | 省級重點專業 | 文理兼收 | |
8 | 560401 | 建筑設備工程技術 | 40 | 省級重點專業 | 理科 | |
9 | 560504 | 工程監理 | 40 | 院級重點專業 | 理科 | |
10 | 交通與測繪工程分院 | 520108 | 道路橋梁工程技術 | 80 | 國家級重點專業 | 理科 |
11 | 540601 | 工程測量技術 | 40 | 省級重點專業 | 理科 | |
12 | 540601 | 工程測量技術 (測繪與地理信息方向) |
40 | 省級重點專業 | 理科 | |
13 | 560303 | 基礎工程技術 | 80 | 文理兼收 | ||
14 | 520208 | 鐵道工程技術 | 40 | 理科 | ||
15 | 520303 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | 省級重點專業 | 理科 | |
16 | 機電工程分院 | 580202 | 電氣自動化技術 | 30 | 省級重點專業 | 理科 |
17 | 570302 | 機電設備運行與維護 | 30 | 省級重點專業 | 理科 | |
18 | 520109 | 電力系統自動化技術 | 30 | 國家級重點專業 | 理科 | |
19 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 文科 | ||
20 | 580102 | 機械制造與自動化 | 80 | 理科 | ||
21 | 580201 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 國家級重點專業 | 理科 | |
22 | 580204 | 機電一體化技術 | 40 | 國家級重點專業 | 理科 | |
23 | 信息工程分院 | 590101 | 計算機應用技術 | 40 | 省級重點專業 | 理科 |
24 | 590106 | 計算機信息管理 | 40 | 理科 | ||
25 | 590202 | 應用電子技術 | 30 | 理科 | ||
26 | 590110 | 動漫設計與制作 | 50 | 文理兼收 | ||
27 | 590301 | 通信技術 | 30 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
28 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 30 | 理科 | ||
29 | 經濟與貿易分院 | 620301 | 經濟管理 | 40 | 國家級重點專業 | 文科 |
30 | 620206 | 會計與審計 | 80 | 省級重點專業 | 文理兼收 | |
31 | 620203 | 會計 | 80 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
32 | 620504 | 連鎖經營管理 | 40 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
33 | 620405 | 電子商務 | 30 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
34 | 620202 | 財務信息管理 | 40 | 國家示范建設專業 | 文科 | |
35 | 620505 | 物流管理 | 30 | 國家示范建設專業 | 文科 | |
36 | 旅游與管理分院 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 |
37 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 省級重點專業 | 文理兼收 | |
38 | 650204 | 人力資源管理 | 40 | 文理兼收 | ||
39 | 560702 | 物業管理 | 40 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
40 | 660102 | 應用英語(商務英語) | 20 | 國家示范建設專業 | 文科 | |
41 | 生物工程分院 | 610305 | 種子生產與經營 | 40 | 省級重點專業 | 文理兼收 |
42 | 530101 | 生物技術及應用 | 40 | 省級重點專業 | 文理兼收 | |
43 | 510111 | 農產品質量檢測 | 60 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
44 | 510105 | 園藝技術 | 60 | 省級重點專業 | 文理兼收 | |
45 | 610302 | 食品營養與檢測 | 40 | 省級重點專業 | 理科 | |
46 | 510113 | 綠色食品生產與經營 | 40 | 文理兼收 | ||
47 | 生態環境工程分院 | 560106 | 園林工程技術 | 70 | 省級重點專業 | 文理兼收 |
48 | 560106 | 園林工程技術 (規劃設計方向) |
100 | 省級重點專業 | 文理兼收 | |
49 | 510201 | 林業技術 | 20 | 國家級重點專業 | 文理兼收 | |
50 | 600101 | 環境監測與治理技術 | 20 | 院級重點專業 | 理科 | |
51 | 560105 | 環境藝術設計 | 20 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
52 | 600107 | 城市水凈化技術 | 20 | 國家示范建設專業 | 理科 | |
53 | 560104 | 室內設計技術 | 60 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
54 | 動物工程分院 | 510301 | 畜牧獸醫 | 120 | 省級重點專業 | 文理兼收 |
55 | 510310 | 動物醫學 | 30 | 理科 | ||
56 | 510320 | 寵物養護與疫病防治 | 30 | 理科 | ||
57 | 510303 | 飼料與動物營養 (飼料生產營銷方向) |
20 | 文理兼收 | ||
58 | 510306 | 獸醫醫藥 | 40 | 理科 | ||
59 | 藥物工程分院 | 530306 | 藥物分析技術 | 30 | 省級重點專業 | 理科 |
60 | 530304 | 中藥制藥技術 | 40 | 國家示范建設專業 | 理科 | |
61 | 530302 | 生物制藥技術 | 30 | 省級重點專業 | 理科 | |
62 | 530305 | 藥物制劑技術 | 60 | 國家示范建設專業 | 文理兼收 | |
63 | 530206 | 石油化工生產技術 | 60 | 理科 | ||
64 | 530403 | 藥品經營與管理 | 40 | 文理兼收 | ||
合計 | 3100 |
備注:以上專業均招收三校生。