河南科技大學2017年在浙江省招生專業(類)選考科目范圍
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(類)代碼 | 專業(類)名稱 | 所含專業 | 選考科目數 | 選考科目范圍 |
1 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 020101 | 經濟學 | 3 | 歷史 思想政治 物理 | |
2 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 020301 | 金融學 | 3 | 化學 思想政治 物理 | |
3 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 3 | 地理 思想政治 物理 | |
4 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0301 | 法學類 | 法學 知識產權 |
3 | 思想政治 歷史 技術 |
5 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 050207 | 日語 | 3 | 思想政治 歷史 地理 | |
6 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0502 | 外國語言文學類 | 英語 商務英語 |
3 | 思想政治 歷史 地理 |
7 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 070101 | 數學與應用數學 | 3 | 物理 化學 生物 | |
8 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 070102 | 信息與計算科學 | 3 | 物理 化學 生物 | |
9 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 070202 | 應用物理學 | 3 | 物理 化學 技術 | |
10 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
11 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080207 | 車輛工程 | 3 | 物理 化學 技術 | |
12 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0802 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 機械電子工程 |
3 | 物理 化學 技術 |
13 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080403 | 材料化學 | 3 | 化學 物理 生物 | |
14 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
15 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080501 | 能源與動力工程 | 3 | 物理 化學 技術 | |
16 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080702 | 電子科學與技術 | 3 | 物理 化學 技術 | |
17 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0807 | 電子信息類 | 電子信息工程 信息工程 |
3 | 物理 生物 技術 |
18 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080801 | 自動化 | 3 | 物理 生物 技術 | |
19 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 3 | 物理 生物 技術 | |
20 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 080905 | 物聯網工程 | 3 | 物理 生物 技術 | |
21 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
22 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
23 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 081301 | 化學工程與工藝 | 3 | 化學 物理 生物 | |
24 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 081302 | 制藥工程 | 3 | 化學 物理 生物 | |
25 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 081702 | 包裝工程 | 3 | 物理 化學 生物 | |
26 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 082601 | 生物醫學工程 | 3 | 物理 生物 化學 | |
27 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0828 | 建筑類 | 建筑學 城鄉規劃 |
3 | 化學 物理 技術 |
28 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0830 | 生物工程類 | 生物工程 生物制藥 |
3 | 化學 生物 物理 |
29 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 100201 | 臨床醫學 | 3 | 化學 物理 生物 | |
30 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 100901 | 法醫學 | 3 | 物理 化學 生物 | |
31 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 3 | 化學 生物 物理 | |
32 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 3 | 物理 生物 技術 | |
33 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 120203 | 會計學 | 3 | 物理 化學 技術 | |
34 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 120801 | 電子商務 | 3 | 物理 歷史 技術 | |
35 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 漢語國際教育 |
0 | |
36 | 10464 | 河南科技大學 | 本科 | 0710 | 生物科學類 | 生物科學 生物技術 |
0 |