天津醫科大學2015—2017年吉林省錄取分數統計
專業 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
臨床醫學(“5+3”一體化) | 626 | 623 | 507 | 641 | 636 | 530 | 626 | 622 | 525 |
臨床醫學(兒科學方向,“5+3”一體化) | 622 | 622 | 507 | 603 | 603 | 530 | |||
口腔醫學(“5+3”一體化) | 603 | 603 | 507 | 636 | 636 | 530 | 612 | 612 | 525 |
臨床醫學 | 607 | 601 | 507 | 632 | 630 | 530 | 616 | 615 | 525 |
臨床藥學 | 593 | 593 | 507 | 569 | 569 | 530 | 598 | 598 | 525 |
預防醫學 | 597 | 597 | 507 | 592 | 592 | 530 | 593 | 593 | 525 |
眼視光醫學 | 599 | 599 | 507 | 609 | 609 | 530 | |||
醫學影像學 | 600 | 600 | 507 | 575 | 575 | 530 | 619 | 619 | 525 |
醫學檢驗技術 | 599 | 599 | 507 | 591 | 591 | 530 | 601 | 601 | 525 |
護理學 | 590 | 590 | 507 | 581 | 581 | 530 | 589 | 582 | 525 |
生物醫學工程 | 599 | 598 | 507 | 565 | 560 | 530 | 599 | 599 | 525 |
康復治療學 | 596 | 596 | 507 | 591 | 591 | 530 | 587 | 587 | 525 |
藥學 | 595 | 575 | 507 | 572 | 570 | 530 | 586 | 586 | 525 |
藥物制劑 | 595 | 574 | 507 | 625 | 589 | 530 | |||
備注:此表只統計本科普通批次,不含征集、國家貧困專項、預科生、內地高中班等特殊情況。 |