天津醫科大學2015—2017年山東省錄取分數統計
專業 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
臨床醫學(“5+3”一體化) | 638 | 636 | 433 | 653 | 640 | 537 | 667 | 658 | 562 |
臨床醫學(兒科學方向,“5+3”一體化) | 634 | 634 | 433 | 640 | 640 | 537 | |||
口腔醫學(“5+3”一體化) | 642 | 640 | 433 | 654 | 638 | 537 | 658 | 650 | 562 |
臨床醫學 | 637 | 634 | 433 | 646 | 639 | 537 | 659 | 654 | 562 |
基礎醫學(朱憲彝班) | 633 | 633 | 433 | 654 | 654 | 537 | 648 | 648 | 562 |
麻醉學 | 634 | 634 | 433 | 638 | 638 | 537 | |||
眼視光醫學 | 633 | 633 | 433 | 638 | 637 | 537 | |||
預防醫學 | 648 | 645 | 562 | ||||||
醫學影像學 | 634 | 634 | 433 | 636 | 636 | 537 | 649 | 649 | 562 |
醫學影像技術 | 632 | 632 | 433 | 636 | 636 | 537 | 658 | 658 | 562 |
醫學檢驗技術 | 634 | 633 | 433 | 638 | 637 | 537 | 645 | 645 | 562 |
臨床藥學 | 631 | 631 | 433 | 637 | 637 | 537 | 644 | 644 | 562 |
藥學 | 634 | 631 | 433 | 638 | 634 | 537 | 643 | 639 | 562 |
藥物制劑 | 639 | 639 | 562 | ||||||
護理學 | 633 | 631 | 433 | 637 | 634 | 537 | 644 | 642 | 562 |
護理學(助產方向) | 634 | 634 | 537 | 641 | 639 | 562 | |||
生物醫學工程 | 631 | 631 | 433 | 639 | 633 | 537 | 639 | 639 | 562 |
生物信息學 | 633 | 633 | 433 | 633 | 633 | 537 | |||
康復治療學 | 633 | 631 | 433 | 635 | 635 | 537 | 639 | 639 | 562 |
英語(醫學方向,理工) | 642 | 642 | 562 | ||||||
法學(文史) | 579 | 578 | 483 | 561 | 559 | 530 | |||
英語(醫學方向,文史) | 577 | 577 | 483 | 570 | 565 | 530 | |||
公共事業管理(衛生事業管理方向,文史) | 580 | 577 | 483 | 570 | 565 | 530 | |||
備注:此表只統計本科普通批次,不含征集、國家貧困專項、預科生、內地高中班等特殊情況。 |