一边摸一边抽搐一进一出视频,国国产自偷自偷免费一区,男女之间的唏唏哩哩动态,现言很肉到处做

各位考生:

清遠職業技術學院2018年自主招生考試成績于3月27日在學院招生信息網(http://www.qypt.com.cn:3088/)公布。如考生對本人成績有疑問,可按下列程序和要求進行查詢。

一、成績復查流程

1.攜帶準考證、身份證到清遠職業技術學院教務科研處(地址:清遠職業技術學院行政辦公區205室;電話:0763-3936363)提出復查成績的書面申請,并填寫《清遠職業技術學院自主招生考試成績復查申請表》(以下簡稱“申請表”)或將準考證、身份證和申請表等材料掃描件發送到電子郵箱jwkyc01@163.com。

2.學院將于3月30日組織人員對成績進行復核,任何考生不得接觸試卷。

3.凡復核成績與原始成績有差錯的,我們將電話通知考生本人;復核結果無差錯者我們將不再另行通知。

二、申請查詢時間

2018年3月29日17:00前。

三、特別說明

復查內容為答卷掃描是否準確、答卷是否漏評、成績統計合成是否有誤,不涉及評分標準掌握的寬嚴問題。

特此通知。

附:1.清遠職業技術學院自主招生考試成績復查申請表

2. 清遠職業技術學院2018年自主招生考試成績公布

清遠職業技術學院招生辦公室

2018年3月27日

面向高中畢業生(學考+校測)
考生號 姓名 面試成績
0118208204 王雯 87.7
0118208205 黃錠洲 84.3
0118208327 霍沛琪 82.7
0118208340 姚曉月 83.7
0118208358 陳靜欣 86
0201105091 龍斌 84.7
1202208157 黎艷雯 88.4
1202208159 杜曉儀 89.7
1283201417 麥燕信 86
1723205331 許茗 88
1826201099 唐秀麗 84

面向中職畢業生

考生號 姓名 綜合文化知識 專業綜合理論 職業技能考核 總成績
0104947020 盧佳儀 122 105 62.2 289.2
0104947030 吳芷晴 112 82.5 102.96 297.46
0104947048 馮悅 122 114 58.66 294.66
0104947065 王鍶儀 缺考 缺考 缺考 缺考
0104947168 鄺芷晴 148 112.5 102.97 363.47
0106643066 楊宇蘭 108 97.5 133 338.5
0106643067 陳楚思 112 79.5 130.33 321.83
0106643068 李夏萍 112 111 136 359
0106648106 邱鑌渝 120 96 65 281
0106943162 陳藝尹 136 100.5 130.33 366.83
0106948239 王麗婷 114 106.5 81.46 301.96
0111689012 江騰燕 106 120 84.33 310.33
0112661078 楊瑞興 140 106 107 353
0112661090 鄒駿 110 87 93 290
0113662140 盧潔靈 108 66 102 276
0113962076 梁小曼 126 93 105 324
0113962081 陳椅嫻 118 85 94.7 297.7
0113962102 梁曉欣 114 80.5 110.7 305.2
0113962108 劉敬燁 126 91 116 333
0113962139 李卓言 缺考 缺考 缺考 缺考
0113962234 陳冠齊 136 83.5 111 330.5
0115641015 王煒軒 114 108 137.66 359.66
0115641016 郭芷珊 98 94.5 136.33 328.83
0115641017 孔曉云 128 100.5 144 372.5
0115641018 麥綺琳 122 108 125.66 355.66
0115641019 區淑玲 98 82.5 130 310.5
0115641020 葉中維 124 84 125.66 333.66
0115641021 郭瑩瑩 124 97.5 127.33 348.83
0115641022 黃淑妍 104 88.5 130.33 322.83
0115641023 覃一津 142 114 140.66 396.66
0115641025 郭嘉程 112 84 141.33 337.33
0115641026 黃寶儀 126 96 136.33 358.33
0115641027 吳桐欣 106 100.5 140.67 347.17
0115641031 馮子熒 84 82.5 123.66 290.16
0115641032 鄔愷琪 106 79.5 138.67 324.17
0115641033 郭洐呈 98 79.5 123.33 300.83
0115641034 黃嘉永 98 100.5 126.33 324.83
0115641035 周麗萍 142 87 130.33 359.33
0115641036 黃曉晴 100 81 127 308
0115641104 馮志鋒 126 105 86 317
0115641107 謝泓業 116 87 91 294
0115641109 蔡贊潮 118 96 95 309
0115641115 馮志昊 102 87 100 289
0115641132 李海琳 104 87 132 323
0115941024 何翠娟 60 54 130.67 244.67
0115941053 曾鎮濠 120 92 82 294
0115941054 屈梓浚 142 84 92 318
0115941067 林宛潞 112 81 136 329
0117989084 鐘思敏 130 109.5 41.3 280.8
0201907103 黃時興 122 93 110 325
0201908249 伍冬怡 缺考 缺考 缺考 缺考
0201910029 梁文君 114 84 136.66 334.66
0233603005 李安琪 108 72 141.67 321.67
0233903010 周紫微 128 109.5 132.33 369.83
0402609249 吳心宇 132 104 99 335
0402609263 張德浩 116 92 106 314
0501619021 林紫純 108 129 106.2 343.2
0501619032 林潔 126 106.5 45.8 278.3
0501619045 姚曉婷 140 121.5 105.6 367.1
0501619046 林海燕 124 118.5 65.03 307.53
0501619090 陳俏琪 108 103.5 105.84 317.34
0501919129 陳玉鎧 112 94.5 81.99 288.49
0501919133 詹夢秋 106 103.5 48.86 258.36
0501919160 馬海燕 104 108 86.8 298.8
0501919234 陳玉璇 84 84 33.86 201.86
0501919239 鄭素萍 110 114 104.13 328.13
0501919250 楊心薇 76 109.5 84.7 270.2
0501919254 林曉敏 122 108 108.33 338.33
0501919258 馮佳玲 98 117 97.63 312.63
0501919260 張佳純 132 124.5 91.8 348.3
0501919261 陳桂純 116 121.5 82.96 320.46
0501919265 林佳 122 99 52.33 273.33
0501919281 許曉萱 110 93 82.33 285.33
0501919283 林依薇 112 87 88.16 287.16
0501919289 黃紫鈺 112 82.5 103.5 298
0501919325 莊巧妹 124 124.5 106.16 354.66
0501919331 郭楚琪 112 118.5 114.8 345.3
0501919364 林惠佳 110 99 60.16 269.16
0501919365 林玉蓉 106 115.5 110.36 331.86
0501919458 陳佳娜 122 112.5 112.5 347
0501919486 陳淳 126 94.5 109.2 329.7
0501919493 曾佳琳 118 112.5 100.83 331.33
0605942031 關秀雯 114 91.5 130.66 336.16
0606639033 楊震豪 126 72 141 339
0606639035 吳榮駿 142 76.5 137 355.5
0606645065 梁煒誠 110 57 103.5 270.5
0606646002 何宜燊 114 102 121 337
0606646003 李江豪 122 82.5 143 347.5
0606646007 梁子輝 90 77.5 134 301.5
0606646015 區梓鵬 116 93 139 348
0606646021 周子龍 118 91 129 338
0606648205 梁俊強 122 100.5 121.67 344.17
0606690680 劉輝 110 94.5 140 344.5
0606939037 陳嘉朗 138 92.5 145 375.5
0606939041 黎海欽 138 80.5 141 359.5
0606939042 潘家榮 144 76.5 140 360.5
0606939045 何浩賢 116 79 146 341
0606945064 何泳樂 100 59 127 286
0606945069 劉炯宇 114 95 97 306
0606951048 歐陽永發 116 71.5 141 328.5
0606951121 歐陽永鎮 110 77.5 141 328.5
0606990380 黃思 130 90 92 312
0701908031 陳嘉琪 112 85.5 76.32 273.82
0784605003 李文燁 118 87 123 328
0882914042 老俊儒 114 85 124 323
0882914043 周壯宙 120 84 116.67 320.67
0882914057 蔡堪來 96 63.5 114 273.5
0882914058 陳俊亙 94 83.5 123.33 300.83
0882914072 蔡致豐 98 104.5 120 322.5
0882914077 蔡卯 138 96.5 107.33 341.83
0882914084 陳悅宏 130 95.5 120 345.5
0882914108 李明達 94 64.5 95.67 254.17
0882914115 勞期捷 106 95 121.67 322.67
0882914117 官任騰 70 77.5 123.33 270.83
0981921164 李勇強 112 96 102 310
0981921296 戴祿烜 134 87.5 116.67 338.17
0981921299 李勁 122 82 125 329
0981921301 邱志豪 100 93 119.33 312.33
0981921325 蔡洋 104 74 131 309
0983922006 李麗麗 158 132 98.66 388.66
1202612146 冼沛锜 112 116.5 110 338.5
1202612147 余潔明 114 110 127 351
1202909301 梁秋榮 122 117 60.66 299.66
1202912063 曾盈 134 91.5 133.66 359.16
1323913020 馮怡薏 112 88.5 109.66 310.16
1423606000 鄭心怡 120 123 92.16 335.16
1602607111 鄧錦容 免考 免考 118.8 118.8
1621608002 鄭國豪 138 83 65 286
1621608003 薛雁立 136 92 105 333
1622913035 何茜 108 109.5 77.79 295.29
1701904005 黃汝威 104 65 128.67 297.67
1701904006 梁子軍 124 85 120 329
1701904015 林良迎 104 92 107 303
1701904031 韋建名 106 77 101 284
1701904032 李佰聰 122 95 100 317
1701904039 戴算基 80 51 109 240
1802615004 伍昶燁 132 117 125 374
1802615006 陳鎮豪 116 97 97 310
1802615020 邱曉淋 112 115.5 37.7 265.2
1802615025 尹潔麗 106 87 95.17 288.17
1802615039 陳金蓮 116 105 39.83 260.83
1802615040 鄧云英 100 118.5 103.33 321.83
1802615043 韋志杰 126 62.5 139 327.5
1802615045 郭建東 126 98.5 130 354.5
1802615049 譚潔兒 112 99 85.67 296.67
1802615050 吳曉晴 94 99 48.99 241.99
1802615055 張柳婷 124 99 77.33 300.33
1802615056 余培源 132 116 95 343
1802615059 李靜 108 82.5 49.13 239.63
1802615065 曾志誠 114 99 114 327
1802615066 歐偉豪 110 86 90 286
1802615067 梁偉鋒 108 59 135 302
1802615070 潘明惠 118 106.5 110.7 335.2
1802615079 鄧新華 94 70.5 129.67 294.17
1802615081 梁志華 100 70 124.33 294.33
1802615090 黃家如 116 120 108.33 344.33
1802615091 李雋鋒 136 69 98.33 303.33
1802615093 黎潔桃 136 109.5 88.86 334.36
1802615097 黎鵬飛 102 57 91 250
1802615100 文漢林 缺考 缺考 缺考 缺考
1802615101 鄧志威 110 47.5 117 274.5
1802615107 劉金進 90 61 117 268
1802615124 劉金鳳 94 84 62.7 240.7
1802615125 楊慧娟 72 96 59.69 227.69
1802915091 葉嘉穎 122 79.5 92.16 293.66
1823602002 王潔怡 112 106.5 53.73 272.23
1823602003 張靜 120 87 80.49 287.49
1827601002 潘志洪 108 75.5 145 328.5
1827606003 李詩欣 120 96 132.67 348.67
1827606005 馮婉怡 108 84 129 321
1827606009 梁櫻陶 130 94.5 129.33 353.83
1827606026 馮汝婷 88 109.5 90.53 288.03
1827606027 梁櫻雪 122 66 128 316
1827606034 李喜英 118 84 128 330
1827606035 劉美兒 124 82.5 131 337.5
1827606045 陳倚云 80 79.5 132 291.5
1827606051 陳舒琪 106 78 132.33 316.33
1881607006 鄺銀橋 120 112.5 131 363.5
1881607007 王海晴 缺考 缺考 缺考 缺考
1881607009 姚玉思 100 97.5 131.67 329.17
1881607011 譚新怡 136 115.5 129.67 381.17
1881607013 伍嘉欣 124 99 140 363
1881607014 何秀容 106 102 135 343
1881607015 譚倩官 94 67.5 35.46 196.96
1881607017 謝潔誼 102 96 140 338
1881607018 張澤君 132 106.5 140.33 378.83
1881607020 成欣怡 110 108 136.33 354.33
1881608000 陸永丹 128 121.5 144.33 393.83
1881608005 高麗麗 116 115.5 127 358.5
1881608006 龍鈺芳 124 94.5 141.66 360.16
1881608007 梁曉坤 136 120 142 398
1881608008 李葉群 112 106.5 141 359.5
1881608012 顧丁雯 130 114 136.33 380.33
1881608014 鐘玉瑩 118 105 144.67 367.67
1881608015 吳依祺 122 102 127 351
1881608016 李蓮妹 132 130.5 135.66 398.16
1881608017 吳嘉欣 126 115.5 133 374.5
1881608018 周麗娟 124 123 138.66 385.66
1881608019 譚崢嶸 110 102 141.33 353.33
1881608020 何思敏 138 118.5 139.67 396.17
1881608021 藍春霞 136 111 146.33 393.33
1881608022 曹開季 114 115.5 142 371.5
1881608023 何東梅 90 79.5 135.67 305.17
1881608025 胡金麗 118 109.5 145.33 372.83
1881608026 曾秋瑩 136 124.5 129 389.5
1881608030 巫麗冰 136 120 141 397
1881608033 張春花 108 78 129.33 315.33
1881608036 王靜怡 122 94.5 133.66 350.16
1881608037 巫慧君 104 75 132.66 311.66
1881608038 熊婷婷 120 72 140 332
1881608049 吳基豪 100 49 142 291
1881908044 鐘立磊 122 76.5 132 330.5
1881908057 鄺祖耀 108 63 139 310
1881908058 曾健 126 87 144 357
1881908059 羅偉龍 96 67 135 298
1881908060 朱文泰 118 82 143 343
1881908061 林金鋒 130 71.5 141 342.5
1882603001 謝富群 108 118.5 79.5 306
1882603010 吳優 96 105 74.96 275.96
1882604081 陳施諺 118 114 113.62 345.62
1900640050 譚見聰 128 72.5 127 327.5
1900640051 葉錦輝 118 80.5 145 343.5
1900640058 黃楊靈 132 84 140 356
1900695209 戴嘉程 114 71 147 332
1900990053 曾培煌 116 72.5 136 324.5
5224608028 林秀麗 108 88.5 106.99 303.49
5224908026 林鴻賢 114 102 65.13 281.13
5224908106 康麗旋 126 127.5 97.83 351.33
5281920117 官文園 126 100.5 96.43 322.93
5291901013 黃佳琪 134 111 49.63 294.63
5292902055 鄒淑玲 124 97.5 44.19 265.69
5302604052 陳文詩 108 105 92.93 305.93
5302604067 李文浩 118 75.5 135 328.5
5302604068 殷詩琪 114 117 107.99 338.99
5321606003 李曉華 108 117 109.46 334.46
5321606004 林曉瑩 110 87 84 281
5321606017 梁穎華 120 102 91.46 313.46
5321606018 彭程 98 105 84.63 287.63
5321606025 蘇鈺珊 128 94.5 45.19 267.69
5321906001 邱鵬慧 94 75 141.66 310.66
5381616010 黃燚 96 91.5 105.32 292.82
5381616015 陳婷婷 缺考 缺考 缺考 缺考
5381616018 黃鍵 120 91.5 82.03 293.53
5381616021 莫可宜 104 114 45.16 263.16

溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴


列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單 (2021年) 序號 門類 專業類
列入普通高等學校本科專業目錄的新專業名單(2021年)

2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知。經申報、公示
2021年新增本科專業出爐 高校新增的熱門專業有哪些

必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

國家統計局近日發布了2018年平均工資主要數據,2018年城鎮非私營單位就業人員年平均工
必看!收入最高的3類專業 你報了嗎?

悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

  Q:選擇大學專業時,權衡哪些維度的信息對未來發展比較好?   A:最重要的是你要
悶頭讀書十來年 專業到底該咋選

這個專業再紅上幾十年不奇怪

6月19日,廣州大學計算機科學與網絡工程學院教授陳建二受《5分鐘名師教你報專業》欄目
這個專業再紅上幾十年不奇怪

2020年度QS世界大學排名

QS世界大學排名(QS World University Rankings)是由國際性高等教育研究組織Quacquarel
2020年度QS世界大學排名

這9類專業最適合女生報考(附點評)

1.經濟學類: 包括金融學、財政學、國際經濟與貿易、金融與證券、會計學、經濟學等
這9類專業最適合女生報考(附點評)

高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

在近年的填報志愿中,大家都喜歡談排名,各種排名大行其道,讓人眼花繚亂,卻不知到底
高考同學注意:要報志愿,高校排行榜咋參考

高考填報志愿女生高薪專業盤點

高考填報志愿女生高薪專業盤點 高考填報志愿成為考生和家長的頭等大事,上大學讀哪一
高考填報志愿女生高薪專業盤點

學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

大學專業總是和畢業就業聯系在一起的,雖然從選擇到畢業中間隔了四年的時間,但是在我
學醫是理科生的專利?這3大醫學專業,文科生報考有優勢

主站蜘蛛池模板: 刚察县| 夏津县| 晴隆县| 萝北县| 肥西县| 利辛县| 永定县| 东辽县| 上林县| 璧山县| 喀喇沁旗| 当阳市| 开阳县| 贡觉县| 九江市| 唐山市| 东城区| 内丘县| 平湖市| 平阴县| 烟台市| 满洲里市| 江门市| 临邑县| 扎鲁特旗| 靖州| 沧州市| 辽阳县| 油尖旺区| 吴堡县| 施甸县| 田林县| 德保县| 文成县| 新巴尔虎右旗| 昌黎县| 西昌市| 德化县| 贞丰县| 马鞍山市| 时尚|