成都藝術職業學院2018年單獨招生計劃表
序 號 | 院系 | 專業 | 專業代碼 | 招生對象 | 招生人數 | 學費 (元/生·年) |
1 | 環境藝術學院 | 環境藝術設計 | 650111 | 普通文理、藝體、中職(不分專業類別)兼收 | 2892 其中: 普通類考生1400 中職類考生1492 | 12000 |
2 | 建筑室內設計 | 540104 | 8000 | |||
3 | 家具設計與制造 | 580105 | 8000 | |||
4 | 展示藝術設計 | 650110 | 11000 | |||
5 | 園林工程技術 | 540106 | 8000 | |||
6 | 室內藝術設計 | 650109 | 12000 | |||
7 | 城鄉規劃 | 650111 | 8000 | |||
8 | 民族民居裝飾 | 650304 | 12000 | |||
9 | 視覺傳達學院 | 廣告設計與制作 | 650103 | 11000 | ||
10 | 服裝與服飾設計 | 650108 | 11000 | |||
11 | 服裝設計與工藝 | 580410 | 8000 | |||
12 | 工藝美術品設計 | 650119 | 11000 | |||
13 | 產品藝術設計 | 650105 | 11000 | |||
14 | 空中乘務 | 600405 | 8000 | |||
15 | 廣告營銷與策劃 | 630703 | 8000 | |||
16 | 藝術設計* | 650101 | 11000 | |||
17 | 數字媒體學院 | 藝術設計* | 650101 | 11000 | ||
18 | 軟件技術* | 610205 | 8000 | |||
19 | 影視動畫 | 660209 | 11000 | |||
20 | 數字媒體應用技術 | 610210 | 8000 | |||
21 | 動漫制作技術 | 610207 | 8000 | |||
22 | 數字媒體藝術設計 | 650104 | 9800 | |||
23 | 動漫設計 | 650120 | 11000 | |||
24 | 竹藝學院 | 工藝美術品設計* | 650119 | 11000 | ||
25 | 繪畫系 | 美術 | 650125 | 12000 | ||
26 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 540502 | 8000 | ||
27 | 建筑設計 | 540101 | 8000 | |||
28 | 建筑工程技術 | 540301 | 8000 | |||
29 | 管理與新聞系 | 連鎖經營管理 | 630604 | 8000 | ||
30 | 酒店管理 | 640105 | 8000 | |||
31 | 新聞采編與制作 | 660201 | 8000 | |||
32 | 財務管理 | 630301 | 8000 | |||
33 | 市場營銷 | 630701 | 8000 | |||
34 | 城市軌道交通運營管理 | 600606 | 8000 | |||
35 | 體育系 | 社會體育 | 670403 | 9800 | ||
36 | 休閑體育 | 670404 | 9800 | |||
37 | 音樂系 | 音樂表演* | 650219 | 11000 | ||
38 | 音樂表演* | 650219 | 11000 | |||
39 | 音樂表演* | 650219 | 11000 | |||
40 | 音樂教育 | 670112K | 11000 | |||
41 | 公共文化服務與管理 | 650403 | 8000 | |||
42 | 舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 650207 | 11000 | ||
43 | 體育藝術表演 | 670407 | 11000 | |||
44 | 表演系 | 影視編導 | 660206 | 11000 | ||
45 | 播音與主持 | 660202 | 11000 |
2.說明
(1)最終招生專業與計劃以四川省教育考試院統一公布為準;
(2)收費標準如有變化以四川省物價局核定標準執行。
(3)招生專業后綴“*”的專業,為按專業方向培養。其中:
①視覺傳達學院“藝術設計*”為“軟裝飾設計”方向;
②數字媒體學院“藝術設計*”為“游戲美術”方向;
③數字媒體學院“軟件技術*”為“游戲軟件技術”方向;
④竹藝學院“工藝美術品設計*”為“竹藝設計”方向;
⑤音樂系“音樂表演*”分“聲樂”“器樂”“音樂舞蹈”三個專業方向;